Daftar Alumni SDIT AL-KAHFI Jakarta :
TAHUN PELAJARAN 2014 - 2015
NO | INDUK | NISN | NAMA SISWA | L/P | MELANJUTKAN KE SEKOLAH |
1 | 1890 | 0025377310 | ADAM RAMADHAN | L | MTS 33 |
2 | 1891 | 0031792911 | AFRAH AWALIYYAH RUHANA | P | MTS 6 |
3 | 1892 | 0031792912 | AISYAH KHAULA IFRA | P | SMPN 49 |
4 | 1893 | 0025377295 | AKBAR SATRIANSYAH | L | SMP AL MA’RUF |
5 | 2071 | 0033499857 | ARDELIA ZAHRA GANDARESMI | P | SMP Nizamia Andalusia |
6 | 1894 | 0031792899 | BERLEN FEBRYYANTI ADHA KHO | P | SMPN 223 |
7 | 1895 | 0031792914 | FAIRUZ MUHAMMAD FARABI | L | MTSN 7 |
8 | 2001 | 0024395974 | FAYZA GHAZALI A.K | L | MTSN 7 |
9 | 2081 | 0018096120 | FIRMAN SYAHRUL HIDAYAT | L | SMP INSAN MANDIRI |
10 | 1897 | 0031792904 | HAFIZH FADHLURRAHMAN | L | SMPN 208 |
11 | 1947 | 0028893189 | IZZA AL MAGHFIRA BASID | P | SMPN 179 |
12 | 2064 | 0020391458 | JUNIATI SYIFA RUWINA | P | MTSN 7 |
13 | 2074 | 0025377293 | M. HAIDAR NAVAL DELVIERO | L | MTSN 18 |
14 | 1904 | 0020391458 | MOHAMMAD HUSEIN ZAM ZAMI | L | PESANTREN AL FALAQ, KEDIRI |
15 | 1901 | 0025377303 | MUHAMMAD FADHLAN | L | PONDOK PESANTREN |
16 | 1902 | 0031792900 | MUHAMMAD RAFIF SYAPUTRA | L | SMPIT RAUDATUL MUTAQIN |
17 | 2063 | 0013938041 | MUHAMMAD RAIHAN AKBAR | L | MTS PKP |
18 | 1903 | 0031792907 | MUHAMMAD SYAFI’I | L | SMP AL KHAIRAT |
19 | 1907 | 0031792922 | NAILA BERLIANA AZHARI | P | SMPN 9 |
20 | 1908 | 0031792918 | NATA PRAJA PUTRA | L | WIDYA MANGGALA |
21 | 2060 | 0034355101 | NAUFAL ARIQ RABBANI | L | PESANTREN FAJAR DUNIA CILENGSI |
22 | 1909 | 0013792902 | NAURA ISTIFANDA HIDAYAT | P | SMP PB SOEDIRMAN |
23 | 1910 | 0031792920 | NUR NASHWA AFIFAH | P | SMPN 180 |
24 | 2072 | 0026874308 | NUR SYAMSUL HILAL | L | BUDHI WARMAN |
25 | 1911 | 0031792919 | NURRACHMA MAHARANI | P | SMP PB SOEDIRMAN |
26 | 2067 | 0014659641 | RAHMAT | L | BUDHI WARMAN |
27 | 1917 | 0025377306 | SABRINA HIMMATUSSUROYYA | P | MTSN 7 |
28 | 1919 | 0025377286 | SEKAR AYU AZZAHRA | P | MTS PKP |
29 | 2062 | 0024413362 | SELLY RAHMAWATI | P | SMPN 160 |
30 | 1921 | 0031792905 | SYAFIYYAH YAHYA ROBBANI | P | SMP 126 |
31 | 1923 | 0031792921 | THUFAILA HANIF ANINDYA | P | SMPN 20 |
32 | 2076 | 0032516121 | ZAHARA NUR ASYFIA | P | SMPN 20 |
33 | 2069 | 0032877775 | ZAIDAH SIFAUL ALILAH | P | MTSN 7 |
TAHUN PELAJARAN 2015 - 2016
NO | INDUK | NISN | NAMA SISWA | L/P | MELANJUTKAN KE SEKOLAH |
1 | 2167 | 0044657949 | ABDULLAH MUHAMMAD AL-FATIH | L | PONPES TAHFIZ AL-HIKMAH |
2 | 2275 | 0037422651 | AHMAD SALIK FILLAH ARJUNA | L | MTS AMANATUL UMMAH |
3 | 1925 | 0042636444 | ALFAREL AZRA GUSTIAWAN | L | SMP PB SOEDIRMAN |
4 | 1926 | 0036457781 | ALIZA ALIF RAMADHAN | L | MTsN 6 JAKARTA |
5 | 1927 | 0042636443 | ANDI AULIA FATIKA AMBARI | P | PONPES AN-NISA |
6 | 2000 | 0040458350 | ARYA DZIKRA ALBANJARI | L | SMPN 160 |
7 | 1928 | 0042636445 | CAHYA KAMILA OKTAVIANI | P | MTsN 6 JAKARTA |
8 | 1929 | 0042636436 | DZAKY ABDURRACHIM | L | SMPN 179 |
9 | 1930 | 0036457779 | FARHAN HAWARI | L | MTsN 6 JAKARTA |
10 | 1931 | 0042636442 | FIRZA JALALUDDIN ROEMMI KADARUSLTAN | L | MTsN 6 JAKARTA |
11 | 1932 | 0042636441 | HANIFAH NABILAH | P | ALBINAA ISLAMIC BOARDING SCHOOL |
12 | 1934 | 0042636438 | IZZUDDIN AL QASSAM | L | PONPES KAFILA |
13 | 1966 | 0038757958 | JAHDAR FAISAL | L | PONPES SEMARANG |
14 | 2080 | 0027054842 | KHARISMA PRIMA ADINUGRAHA | L | SMP BINA DHARMA |
15 | 1936 | 0042636434 | MARITZA WARDANIA | P | MTsN 6 JAKARTA |
16 | 1937 | 0031846143 | MAWADDAH | P | PONPES TAHFIZ UTRUJAH |
17 | 2078 | 0042317687 | MOCHAMAD RHAFARO ALIEF BROTO | L | MTsN 7 JAKARTA |
18 | 1938 | 0041838763 | MUHAMMAD FARDHU DE FEBRYO | L | SMP PB SOEDIRMAN |
19 | 1940 | 0042636430 | MUHAMMAD GILANG NURHUDA | L | MTsN 6 JAKARTA |
20 | 2060 | 0056963365 | MUHAMMAD JULIAN AL -GHIFARI | L | MTsN 6 JAKARTA |
21 | 2279 | 0042578410 | MUHAMMAD RIFA’I MUSA | L | MTsN 6 JAKARTA |
22 | 1935 | 0042636439 | MUHAMMAD SYAROFUDIN | L | ASSAQOFAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL |
23 | 1942 | 0042636432 | NAILA KHALILA AKBAR | P | MTsN 6 JAKARTA |
24 | 1978 | 0040731726 | NASYWA NABILA ADAM | P | SMP Q AL-IHSAN |
25 | 1944 | 0042636440 | RAFI RAIHAN SANTOSO | L | SMP PB SOEDIRMAN |
26 | 1991 | 0050353755 | SALWA HAFIZHAH | P | MTsN 7 JAKARTA |
TAHUN PELAJARAN 2016 - 2017
NO | INDUK | NISN | NAMA SISWA | L/P | MELANJUTKAN KE SEKOLAH |
1 | 1950 | 0052318807 | AHNAF FAWWAZ | L | MTS PKP 215 |
2 | 1952 | 0052318358 | ANAS MAKSHUM GHOZALI | L | PONDOK PESANTREN |
3 | 1953 | 0052356782 | ANDRIAN ABEL ABHISTA SHARIANDI | L | MTS PKP 215 |
4 | 1955 | 0059906233 | AVESIENA FATHIR AR RUSDY | L | MTS PKP 215 |
5 | 1957 | 0045917333 | BERLIANA STEFANI FITRIA KHO | P | MTSN 6 |
6 | 2488 | 0053400509 | DAFNI AISYAH FARIBY | P | SMPIT BUAH HATI |
7 | 2065 | 0056870322 | FAIZA AMINAH | P | PESANTREN RAHMANIAH |
8 | 1960 | 0052359644 | FIRYAL AMIRA | P | KUTAB BINA MADANI |
9 | 1961 | 0052370043 | GHANI PRABANGKARA ANARGYA PRATAMA | L | SMPN 49 |
10 | 1962 | 0052370197 | GHEFIRA NAZWA SYAIDA | P | MTSN 6 |
11 | 1963 | 0055263104 | HAFIZ NUR AKMAL | L | SMP ALI MAKSUM |
12 | 1964 | 0045953293 | HAFSAH HUMAIROH | P | PONDOK PESANTREN |
13 | 1965 | 0052398236 | HANA SALSABILA AZIS | P | SMPIT QOSHRUL MUJAHIRIN |
14 | 2278 | 0055617479 | HAPPY ARSY MOCHAMAD SYAIDINA | L | SMPIT KAFILA |
15 | 2494 | 0057223022 | HIKMAL HASANI MULLA | L | PONDOK PESANTREN |
16 | 1975 | 0052693373 | MAHESA DZURIYYATINA QURROTA A’YUN | P | SMPIT INSANTAMA |
17 | 1969 | 0045955865 | MOCHAMMAD ALFI ADYA PERMANA | L | PONDOK PESANTREN |
18 | 2071 | 0045650678 | MOH HAICAL MEDYA DELVIERO | L | SMPN 106 |
19 | 1974 | 0051321637 | MUHAMAD ROFIQ ABDILLAH | L | PONDOK PESANTREN |
20 | 1970 | 0056202351 | MUHAMMAD AWWAL AL FALAH WIBOWO | L | MTSN 6 |
21 | 2163 | 0051659665 | MUHAMMAD HANIF | L | SMP TAHFIDZ QURAN DARUL ANNAYIRAH |
22 | 1972 | 0047908591 | MUHAMMAD NABIL HAZAMI | L | MTS 7 JAKARTA |
23 | 2077 | 0050716542 | MUHAMMAD WARISMI CHALID | L | PESANTREN RAHMANIAH |
24 | 1976 | 0052693596 | MUTHIA HURYYATUL JANNAH | P | SMPN 20 JAKARTA |
25 | 2081 | 0057210230 | NAAILAH ADIBA LUTFIYAA | P | PESANTREN LATANSA BANTEN |
26 | 1977 | 0046173398 | NADHIRA TAZMA RAHMANIAR | P | MTSN 6 |
27 | 1979 | 0055501823 | NAUFAL GHIFARI HIDAYAT | L | MTS PKP 215 |
28 | 1980 | 0052695610 | NIMEESHA KALILA ANANDITA | P | SMPN 49 |
29 | 2274 | 0051620762 | QAISYA AMELLIA SYABRINA QODRI | P | SMPIT BUAH HATI |
30 | 1983 | 0055931543 | QUEENA QURROTA ‘AYUN | P | MTSN 18 |
31 | 1984 | 0052863732 | QUINNE SABIKHA VITHANTO | P | SMPN 49 |
32 | 1985 | 0057465527 | RABBANI ILHAN MANSIS | L | MTSN 07 |
33 | 1986 | 0060171136 | RAFI DAROJAT | L | SMPIT TAFID |
34 | 2171 | 0051855457 | RAINA NAZANIN WIHARYAPUTRI | P | SMPN 81 |
35 | 1987 | 0052697445 | RAYHAN FADHLURRAHMAN YANDI | L | SMPN 9 |
36 | 1989 | 0059590361 | RIZKI NUR ILHAM | L | SMP 106 |
37 | 2165 | 0045776155 | SANDRINA MUTIARA AMALIA | P | MTSN 6 |
38 | 1992 | 0046176528 | SUMAYYAH | P | PONDOK PESANTREN |
39 | 1990 | 0052697692 | SYAH MUHAMMAD FAJAR | L | MTSN 6 |
40 | 1995 | 0057139822 | TAMARATUL KOLBI ALFIYAH | P | PESANTREN DAAR EL QOLAM |
41 | 2066 | 0056290238 | TARRA ANANDA NAWAILA | P | GLOBAL ISLAMIC SCHOOL |
42 | 1997 | 0052699063 | THORIQ MUHAMAD AZIZ | L | PONDOK PESANTREN |
43 | 1999 | 0052699238 | ZAIDAN NAUFAL ABRAR | L | MTSN 6 |
TAHUN PELAJARAN 2017 - 2018
NO | INDUK | NISN | NAMA SISWA | L/P | MELANJUTKAN KE SEKOLAH |
1 | 2055 | 0061159436 | ADISTY AULIA | P | KAFILA INTERNATIONAL ISLAMIC SCHOOL |
2 | 2035 | 0066732757 | AKMAL BAYU ZARISTAN | L | |
3 | 2023 | 0066009150 | ALGHIFARY FIRDAUS PRAMANA | L | MTS NEGERI 6 |
4 | 2006 | 0062958515 | FARHAN ARIF | L | SMP NEGERI 20 |
5 | 2015 | 0069138062 | FARHANI KHOLILAH | P | |
6 | 2032 | 0062344530 | HEYZEL DHANAR RASYAD ISLAMI | L | MTS NEGERI 7 |
7 | 2007 | 0067261602 | KAMILA ZAITUNI HAFIZHAH | P | MTS NEGERI 7 |
8 | 2057 | 0069977709 | KAYLA ZAIDA | P | KAFILA INTERNATIONAL ISLAMIC SCHOOL |
9 | 2009 | 0069620938 | MUHAMMAD AWANNDARU FADHLUROMAN | L | SMP NEGERI 281 |
10 | 2172 | 0062314931 | MUHAMMAD DOVANDRA PUTRA | L | MTS NEGERI 6 |
11 | 2027 | 0052672727 | MUHAMMAD FAJRI ABDILLAH | L | |
12 | 2029 | 0068086904 | MUHAMMAD FIKRI ROBBANI | L | PONPES AL-KAUKAB |
13 | 2621 | 0066997571 | MUHAMMAD HASYID ARZIKA | L | KAFILA INTERNATIONAL ISLAMIC SCHOOL |
14 | 2024 | 0067558333 | MUHAMMAD NABIL AL FATIH | L | SMP ISLAM PB. SOEDIRMAN |
15 | 2050 | 0067669823 | MUHAMMAD RAFFI ADINATA FIRDAUS | L | SMP NEGERI 223 |
16 | 2162 | 0068591420 | MUHAMMAD RAFIE | L | |
17 | 2011 | 0069408170 | MUHAMMAD RIVALDI RAFIYARDAN | L | PONPES BADUSSALAM |
18 | 2021 | 0064075019 | MUTHIA ALIFIA AZKA | P | |
19 | 2051 | 0069238384 | NAILA AZMI SAPUTRA | P | NIZAMIA ANDALUSIA |
20 | 2152 | 0064404649 | NYI RADEN NAGITA RACHMAT | P | MTS NEGERI 6 |
21 | 2038 | 0076176079 | PUTRI NAYYARA CLARISTA | P | SMP NEGERI 9 |
22 | 2031 | 0061235221 | QOIRUL CAHYO SAPUTRA | L | PONPES AGRO NUUR EL-FALAH |
23 | 2005 | 0054599745 | RATU NAYLA ZALFA DAVENDRA | P | MTS NEGERI 7 |
24 | 2022 | 0069162836 | SADEWO BAYUAJI | L | MTS NEGERI 18 |
25 | 2004 | 0066457651 | SHAFA ZAHRA PUTRI SANTOSO | P | SMP ISLAM PB. SOEDIRMAN |
26 | 2054 | 0067296545 | SITI ALFIAH FITRIANI | P | MTS NEGERI 6 |
27 | 2003 | 0067627138 | SULTHAN GHANIYY HALIM | L | |
28 | 2059 | 0063781160 | VIRA ZULEIKA | P | SMP NEGERI 20 |
29 | 2039 | 0065848256 | AHMAD FAIZ MUAMMAR | L | KAFILA INTERNATIONAL ISLAMIC SCHOOL |
30 | 2044 | 0057643395 | AKMAL | L | |
31 | 2048 | 0066835050 | ALIEF KHOIRUL ANAM | L | PONPES AL-AQSHA |
32 | 2169 | 0061042140 | ALIYA KEYSA HALWA | P | SMP GLOBAL ISLAMIC SCHOOL |
33 | 2012 | 0075645325 | BANGSAWAN PUTRA GUMAY | L | MTS NEGERI 6 |
34 | 2493 | 0065857918 | BULAN CHANTIQUE OMNIA HERNOMO | P | SMP GLOBAL ISLAMIC SCHOOL |
35 | 2076 | 0062680634 | DIMAS SAKTI SATRIA | L | SMP NEGERI 258 |
36 | 2014 | 0066686509 | FAQIH HAIKAL RABBANI | L | PONPES EMIISC |
37 | 2058 | 0068070511 | FAZRI RABBANI OKTAVIANO | L | SMP NEGERI 223 |
38 | 2013 | 0068315457 | HAFIDZ RAHARDIANTO PRATAMA | L | SMP NEGERI 20 |
39 | 2052 | 0052761568 | IKHSAN AYDIN ZAHID | L | SMP NEGERI 10 |
40 | 2045 | 0069370457 | ILYAS AHDILLAH SAPUTRA | L | SMP NEGERI 20 |
41 | 2026 | 0069462321 | IQBAL AADILLAH HARDYKA | L | MTS NEGERI 6 |
42 | 2053 | 0056650303 | JIHAN ADISTY RACHMAN | P | PONPES AL-HAMID |
43 | 2047 | 0066252318 | MUHAMMAD ALFHAREZZI BUFFON | L | SMP NEGERI 4 CIREBON |
44 | 2040 | 0063520923 | MUHAMMAD ANDRA ISMAIL | L | PONPES EMIISC |
45 | 2034 | 0063425599 | MUHAMMAD HAFIDZAN RIZQULLAH | L | PONPES DARUL QURAN KETAPANG |
46 | 2020 | 0064206810 | MUHAMMAD IKHTIYAR RAMADHAN | L | |
47 | 2025 | 0062184412 | MUHAMMAD IKHWAN SAUM AHLI | L | MTS NEGERI 7 |
48 | 2041 | 0051971376 | MUHAMMAD NAWAWI | L | PONPES AL-TSAQOFAH |
49 | 2043 | 0064940072 | MUHAMMAD RASYAD AYYASY | L | PONPES DARUL ULUM LIDO |
50 | 2018 | 0064624761 | MUHAMMAD RIZQI HAZAMI | L | SMP NEGERI 103 |
51 | 2017 | 0061055045 | MUHAMMAD ZIDANE NUR TANJUNG | L | |
52 | 2056 | 0066957660 | NASYWA HANIFAH PUTRI | P | PONPES DARUNNAJAH CIPINANG |
53 | 2010 | 0061269574 | NAYLA ZAHRAH | P | MTS NEGERI 7 |
54 | 2277 | 0058231948 | PROBO ATMOJO FADILLAH | L | SMP NEGERI 188 |
55 | 2068 | 0064486409 | SALIM ALKAFF | L | MTS NEGERI 6 |
56 | 2016 | 0057883205 | SYIFA NABILAH AZZAHRA | P | SMP NEGERI 9 |
57 | 2037 | 0068113731 | WURIYANTI WULANDARI | P | MTS NEGERI 6 |
TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019
NO | INDUK | NISN | NAMA SISWA | L/P | MELANJUTKAN KE SEKOLAH |
1 | 2084 | 0079970106 | ANDI MUSYAFFA ZAIDAN PABETTA | L | |
2 | 2273 | 0075557403 | CHANTIKA AURA SITI AISYAH | P | MTS NEGERI 6 |
3 | 2087 | 0067240296 | CHAVIA NADIRA SHIVA | P | SMP NEGERI 49 |
4 | 2088 | 0071704075 | DANI YUSUF MAULANA | L | PONPES DARUNNAJAH |
5 | 2109 | 0069835083 | DEANDRA AALIYAH MARTANOVA | L | MTS NEGERI 6 |
6 | 2132 | 0074367856 | DHABIT ADHWA’ MUHAMMAD RAFI | L | PONPES |
7 | 2133 | 0071442350 | FARIZ MARSAL MUSYAFFA | L | MTS TECNONATURE |
8 | 2136 | 0077567267 | HAURA MUTHIA AZMI YUSA | P | SMP CAHAYA QUR’AN |
9 | 2112 | 0082092162 | HAYDAR ZANKI | P | SMP NEGERI 49 |
10 | 2492 | 0079722812 | IRVY AQIILAH HADI FHATIYYAH | P | SMP NEGERI 223 |
11 | 2091 | 0072926699 | JAUZA ZHAAFIRAH | P | |
12 | 2501 | 0079354611 | KAISYA HELVA NISA | P | SMPIT BUAH HATI |
13 | 2114 | 0076197197 | KHESYA ZALFA NISFIA | P | EMIISC JAKARTA |
14 | 2490 | 0067340828 | MUHAMMAD DZIKRI RAMADHAN | L | SMP NEGERI 49 |
15 | 2094 | 0071445350 | MUHAMMAD FARIS AMIRULLAH | L | MTS NEGERI 6 |
16 | 2502 | 0072793906 | MUHAMMAD MIKAIL ATTALA | L | GLOBAL ISLAMIC SCHOOL |
17 | 2486 | 0071375056 | MUHAMMAD SATYA AJIPRATAMA | L | SNP NEGERI 263 |
18 | 2141 | 0075811326 | MUHAMMAD SHUFI | L | PONPES AS SIDDIQIYAH |
19 | 2098 | 0061764547 | NAILA FAYZA FITRIA | P | MTS NEGERI 6 |
20 | 2124 | 0074733343 | RAHMA AULIA | P | MTS NEGERI 30 |
21 | 2126 | 0065967836 | RENO HARDI | L | PONPES AL-FALAH |
22 | 2127 | 0073528408 | RIFDAH SABRINA | P | PONPES |
23 | 2146 | 0068161195 | SITI SYIFA FARAH NAHDAH | P | SMP NEGERI 126 |
24 | 2147 | 0071488539 | SULTHAN FAIQ MAHMUD | L | PONPES |
25 | 2148 | 0062276158 | SYAFIQ MAJID ZHAFRAN RAMADHAN | L | SMP NEGERI 281 |
26 | 2489 | 0061548138 | ZULFIKAR NUR RAHMAN | L | PONPES AL-HAMID |
27 | 2085 | 0078370028 | AQILA BAHIRATUL HAKIMAH | P | SMP NEGERI 49 |
28 | 2108 | 0062711284 | AZRIEL ZINEDINE FACHLEVY | P | MTS NEGERI 6 |
29 | 2110 | 0062915198 | FANNY NURUL DZIHNI | P | MTS NEGERI 6 |
30 | 2134 | 0066031322 | GIBRAN FANANI | L | |
31 | 2092 | 0075901935 | KHANSA HANANIA MAZAYA | P | MTS NEGERI 7 |
32 | 2166 | 0079268801 | MAWAR DESRILYA | P | |
33 | 2153 | 0072957717 | MUFIDAH RAMADHANI | P | MTS NEGERI 6 |
34 | 2116 | 0078353709 | MUHAMMAD AYSEL NURAIZ | L | MTS NEGERI 6 |
35 | 2276 | 0071721215 | MUHAMMAD DHELARYQ KHOSYI | L | SMP NEGERI 150 |
36 | 2117 | 0063986502 | MUHAMMAD FAIZ YUSUF | L | SMPIT BUAH HATI |
37 | 2503 | 0069074689 | MUHAMMAD FARREL DIMITRI | L | GLOBAL ISLAMIC SCHOOL |
38 | 2095 | 0073829948 | MUHAMMAD NAUFAL IHSAN | L | MTS NEGERI 7 |
39 | 2096 | 0069654143 | MUHAMMAD YAFI AKROM | L | MTS NEGERI 7 |
40 | 2119 | 0067221377 | MUHAMMAD YAFI RAMADHAN | L | |
41 | 2097 | 0068124567 | NADYA REGITA CAHYANI | P | MTS NEGERI 7 |
42 | 2122 | 0073521036 | NASYWA NAFISAH HARTONO | P | KAFILA INTERNATIONAL ISLAMIC SCHOOL |
43 | 2618 | 0063329437 | RAFA PUTRA HERMAWAN | L | |
44 | 2099 | 0072196252 | RAFI ABDURRAHMAN AMIN SIREGAR | L | |
45 | 2143 | 0071606606 | RAHMANIA PUTRI HAPSARI | P | |
46 | 2101 | 0072564106 | RYUGA DENTA AHMADINEJAD | P | SMP NEGERI 20 |
47 | 2102 | 0067949648 | SARAH PUTRI HANIFAH | P | PONPES DARUL MUTTAQIEN |
48 | 2103 | 0078114605 | SHAFA GANES ALODIA | P | MTS NEGERI 6 |
49 | 2104 | 0074129522 | SIVA QOLBINA RIYANTO | P | MTS NEGERI 6 |
50 | 2150 | 0078548536 | ZIANKHA KEISHA ISMAIL | P | SMP NEGERI 103 |
51 | 2160 | 0068756270 | ZIKRA JENTLY HAMDIKA | P | |
52 | 2814 | 0074984656 | SITI MALIKAH ATHAYA HIDAYAT | P | SMP NEGERI 1 BANJARMASIN |
53 | 2170 | 0072935301 | ABDULLOH | L | PONPES |
54 | 2082 | 0076850298 | ADITHYA WISNU WARDHANA | L | SMP NEGERI 150 |
55 | 2083 | 0071706398 | AHMAD WILDAN ABIDIN | L | SMP NEGERI 20 |
56 | 2131 | 0069838800 | BUNGA YASMIN | P | MTS NEGERI 6 |
57 | 2089 | 0065349434 | DEWI KULSUM | P | SMP NEGERI 20 |
58 | 2090 | 0078583924 | DIANDRA ANGEL AINECA | P | PONPES |
59 | 2111 | 0072433930 | FATHI GIALLAROSSI | L | PONPES AL-HAMID |
60 | 2135 | 0088090858 | HAIRINI PUTRI ENDARTONO | P | |
61 | 2157 | 0075991580 | HIRZA MUHAMMADU MULLA | L | |
62 | 2138 | 0074101394 | MUHAMMAD ADITYA PRATAMA | L | PONPES DAAR-EL QOLAM |
63 | 2155 | 0078044315 | MOHAMMAD ATTAQI | L | |
64 | 2173 | 0068177790 | MUHAMMAD FAQI NUGROHO AZANI | L | SMP NEGERI 49 |
65 | 2137 | 0067236025 | MUHAMMAD NAUFAL AZIZ | L | PONPES |
66 | 2118 | 0054947303 | MUHAMMAD RIFDAN RIZQI ANWARI | L | SMP |
67 | 2121 | 0075397163 | NAILA AZKA PUTRI ARINI | P | PONPES |
68 | 2123 | 0065702746 | OLIVIA NINDYA PRAMESTI | P | |
69 | 2151 | 0071080970 | RANGGA DAMAR BASKORO | L | SMP NEGERI 20 |
70 | 2125 | 0071428026 | RAYYA JULIA IASSA | P | PONPES |
71 | 2128 | 0063312763 | ROBBY RAMADHAN | L | MTS NEGERI 6 |
72 | 2145 | 0061014493 | SALSABILLA RAHADATUL ‘AISY | P | MTS NEGERI 7 |
73 | 2617 | 0073450680 | SASKIA NOPIA ANDINI | P | GLOBAL ISLAMIC SCHOOL |
74 | 2161 | 0071269983 | SITI HAYYUN NAJAAH | P | MTS NEGERI 7 |
75 | 2105 | 0073102425 | SYLVIA LUTHFI EVIOLINA | P | MTS NEGARI 6 |
76 | 2149 | 0073482966 | TRISTAN RENATO ALTHERT | L | SMP NEGERI 188 |
77 | 2164 | 0068873946 | YUSUF SYAUQI ABDURRAHMAN | L | SMP BUAH HATI |
TAHUN PELAJARAN 2019 - 2020
NO | INDUK | NISN | NAMA SISWA | L/P | MELANJUTKAN KE SEKOLAH | ||||
1 |
|
|
|
|
|||||
2 |
|
|
|
|
|||||
3 |
|
|
|
|
|||||
4 |
|
|
|
|
|||||
5 |
|
|
|
|
|||||
6 |
|
|
|
|
|||||
7 |
|
|
|
|
|||||
8 |
|
|
|
|
|||||
9 |
|
|
|
|
|||||
10 |
|
|
|
|
|||||
11 |
|
|
|
|
|||||
12 |
|
|
|
|
|||||
13 |
|
|
|
|
|||||
14 |
|
|
|
|
|||||
15 |
|
|
|
|
|||||
16 |
|
|
|
|
|||||
17 |
|
|
|
|
|||||
18 |
|
|
|
|
|||||
19 |
|
|
|
|
|||||
20 |
|
|
|
|
|||||
21 |
|
|
|
|
|||||
22 |
|
|
|
|
|||||
23 |
|
|
|
|
|||||
24 |
|
|
|
|
|||||
25 |
|
|
|
|
|||||
26 |
|
|
|
|
|||||
27 |
|
|
|
|
|||||
28 |
|
|
|
|
|||||
29 |
|
|
|
|
|||||
30 |
|
|
|
|
|||||